対戦相手 ▲▼ 試合数 ▲▼ ▲▼ ▲▼ ▲▼ 得点 ▲▼ 失点 ▲▼ 勝率 ▲▼ ホーム勝率 ▲▼ アウェイ勝率 ▲▼
サンフレッチェ広島 62 28 12 21 100 94 45.2% 48.3% 42.4%
浦和レッズ 61 28 13 20 89 76 45.9% 42.9% 48.5%
鹿島アントラーズ 56 17 16 23 61 82 30.4% 36% 25.8%
横浜F・マリノス 56 18 14 24 69 81 32.1% 33.3% 31%
ヴィッセル神戸 53 22 13 17 98 75 41.5% 48.1% 34.6%
名古屋グランパス 51 20 10 20 95 83 39.2% 33.3% 44.4%
川崎フロンターレ 49 21 9 19 88 92 42.9% 58.3% 28%
FC東京 47 15 12 19 64 67 31.9% 54.2% 8.7%
清水エスパルス 47 26 11 10 84 53 55.3% 45.5% 64%
セレッソ大阪 47 19 12 16 74 62 40.4% 43.5% 37.5%
柏レイソル 45 20 5 19 72 66 44.4% 54.5% 34.8%
ジュビロ磐田 39 20 7 12 71 55 51.3% 63.2% 40%
アルビレックス新潟 36 18 11 7 73 46 50% 61.1% 38.9%
サガン鳥栖 28 15 4 9 45 35 53.6% 61.5% 46.7%
湘南ベルマーレ 26 17 3 6 45 26 65.4% 64.3% 66.7%
北海道コンサドーレ札幌 25 13 5 7 46 29 52% 58.3% 46.2%
ベガルタ仙台 24 11 6 7 38 30 45.8% 36.4% 53.8%
RB大宮アルディージャ 24 15 3 6 49 23 62.5% 83.3% 41.7%
大分トリニータ 23 15 3 5 44 25 65.2% 60% 69.2%
京都サンガF.C. 22 11 7 4 38 25 50% 54.5% 45.5%
アビスパ福岡 20 9 6 5 27 22 45% 30% 60%
ジェフユナイテッド市原・千葉 19 9 5 4 23 16 47.4% 37.5% 54.5%
東京ヴェルディ 17 9 6 2 38 23 52.9% 50% 55.6%
ヴァンフォーレ甲府 15 9 2 4 29 18 60% 75% 42.9%
横浜FC 14 6 7 1 25 15 42.9% 62.5% 16.7%
モンテディオ山形 13 9 3 1 33 16 69.2% 83.3% 57.1%
V・ファーレン長崎 9 4 1 3 14 13 44.4% 50% 40%
松本山雅FC 9 6 3 0 16 6 66.7% 100% 25%
徳島ヴォルティス 8 6 1 1 16 4 75% 100% 33.3%
アデレード・ユナイテッドFC 7 4 1 2 12 7 57.1% 33.3% 75%
水戸ホーリーホック 6 4 1 1 12 4 66.7% 66.7% 66.7%
ファジアーノ岡山 6 2 2 2 8 11 33.3% 0% 66.7%
全北現代モータース 6 1 3 2 9 10 16.7% 33.3% 0%
メルボルン・ビクトリーFC 6 3 2 1 14 8 50% 66.7% 33.3%
FC町田ゼルビア 5 1 1 3 6 10 20% 33.3% 0%
ラーチャブリーFC 4 3 1 0 7 2 75% 50% 100%
浦項スティーラース 4 1 1 2 3 7 25% 50% 0%
水原三星ブルーウィングス 4 1 2 1 3 3 25% 50% 0%
済州SK FC(済州ユナイテッド) 4 1 0 3 5 9 25% 50% 0%
FCソウル 4 3 0 1 11 7 75% 50% 100%
栃木SC 3 2 0 1 8 6 66.7% 100% 0%
FC岐阜 3 3 0 0 14 4 100% 100% 100%
城南FC 3 1 0 2 2 6 33.3% 100% 0%
カターレ富山 2 2 0 0 7 1 100% 100% 100%
ザスパ群馬 2 1 1 0 6 2 50% 100% 0%
ガイナーレ鳥取 2 1 1 0 8 2 50% 0% 100%
愛媛FC 2 1 0 1 2 2 50% 0% 100%
高知ユナイテッドSC 2 1 0 1 3 3 50% 0% 100%
ギラヴァンツ北九州 2 1 1 0 2 1 50% 0% 100%
ロアッソ熊本 2 1 1 0 6 2 50% 100% 0%
東方SC 2 2 0 0 8 1 100% 100% 100%
ナムディンFC 2 2 0 0 4 1 100% 100% 100%
バンコク・ユナイテッド 2 1 0 1 3 1 50% 0% 100%
関西学院大学 2 1 0 1 4 3 50% 50% 0%
タンピネス・ローヴァーズ 2 2 0 0 10 1 100% 100% 100%
チェンライ・ユナイテッド 2 0 2 0 2 2 0% 0% 0%
江蘇足球倶楽部(江蘇蘇寧) 2 0 0 2 0 4 0% 0% 0%
上海海港足球倶楽部(上海上港) 2 0 0 2 1 4 0% 0% 0%
広州城足球倶楽部(広州富力) 2 1 0 1 5 2 50% 0% 100%
ブリーラム・ユナイテッド 2 1 1 0 3 2 50% 0% 100%
広州FC 2 0 1 1 1 2 0% 0% 0%
FCブニョドコル 2 1 0 1 5 4 50% 100% 0%
天津津門虎足球倶楽部(天津泰達) 2 1 0 1 3 2 50% 100% 0%
河南足球倶楽部(河南建業) 2 0 2 0 2 2 0% 0% 0%
ウォリアーズFC(アームドフォーシズFC) 2 2 0 0 7 2 100% 100% 100%
山東泰山足球倶楽部 2 2 0 0 4 0 100% 100% 100%
スリウィジャヤFC 2 2 0 0 8 0 100% 100% 100%
チョンブリFC 2 1 1 0 3 1 50% 0% 100%
全南ドラゴンズ 2 1 1 0 5 4 50% 0% 100%
アル・カラマSC 2 2 0 0 4 1 100% 100% 100%
SHBダナンFC 2 2 0 0 20 1 100% 100% 100%
大連実徳足球倶楽部 2 1 0 1 3 2 50% 100% 0%
FC今治 1 1 0 0 5 0 100% 100% 0%
テゲバジャーロ宮崎 1 1 0 0 2 1 100% 0% 100%
福島ユナイテッドFC 1 1 0 0 3 0 100% 100% 0%
ツエーゲン金沢 1 1 0 0 5 1 100% 100% 0%
カマタマーレ讃岐 1 1 0 0 7 1 100% 100% 0%
FC琉球 1 0 0 1 1 2 0% 0% 0%
アル・ナスルFC 1 1 0 0 1 0 100% 0% 100%
ヴィアティン三重 1 1 0 0 2 1 100% 100% 0%
法政大学 1 0 0 1 0 2 0% 0% 0%
ジョホール・ダルル・タクジムFC 1 1 0 0 3 0 100% 100% 0%
ヴェルスパ大分 1 1 0 0 3 0 100% 100% 0%
江原FC 1 1 0 0 1 0 100% 0% 100%
リーベル・プレート 1 0 0 1 0 3 0% 0% 0%
関西大学 1 1 0 0 3 0 100% 100% 0%
SAGAWA SHIGA FC 1 1 0 0 2 0 100% 100% 0%
大阪体育大学 1 1 0 0 6 2 100% 100% 0%
流通経済大学 1 1 0 0 5 2 100% 100% 0%
福岡大学 1 1 0 0 6 1 100% 100% 0%
アルセナルFC 1 0 0 1 0 1 0% 0% 0%
マンチェスター・ユナイテッド 1 0 0 1 3 5 0% 0% 0%
CFパチューカ 1 1 0 0 1 0 100% 0% 100%
未定 1 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

※分にはPK戦で決着した試合を含みます