| スタジアム ▲▼ | 試合数 ▲▼ | 勝 ▲▼ | 分 ▲▼ | 負 ▲▼ | 得点 ▲▼ | 失点 ▲▼ | 勝率 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万博記念競技場 | 277 | 164 | 60 | 53 | 609 | 334 | 59.2% |
| パナソニックスタジアム吹田 | 244 | 106 | 49 | 85 | 352 | 296 | 43.4% |
| 埼玉スタジアム2002 | 30 | 14 | 8 | 8 | 51 | 42 | 46.7% |
| 味の素スタジアム | 28 | 9 | 7 | 12 | 37 | 41 | 32.1% |
| 日産スタジアム | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 | 41 | 32.1% |
| メルカリスタジアム(カシマ) | 26 | 6 | 9 | 11 | 29 | 46 | 23.1% |
| ノエビアスタジアム神戸 | 25 | 10 | 7 | 8 | 50 | 41 | 40% |
| ホットスタッフフィールド広島(ビッグアーチ) | 23 | 12 | 7 | 4 | 39 | 33 | 52.2% |
| IAIスタジアム日本平 | 21 | 13 | 4 | 4 | 39 | 22 | 61.9% |
| Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu(等々力) | 20 | 6 | 3 | 11 | 30 | 49 | 30% |
| ヤンマースタジアム長居 | 20 | 7 | 8 | 5 | 32 | 26 | 35% |
| 三協フロンテア柏スタジアム | 20 | 6 | 3 | 10 | 24 | 27 | 30% |
| MUFG国立競技場 | 19 | 7 | 3 | 9 | 19 | 24 | 36.8% |
| デンカビッグスワンスタジアム | 18 | 7 | 6 | 5 | 35 | 29 | 38.9% |
| 豊田スタジアム | 17 | 8 | 2 | 6 | 27 | 19 | 47.1% |
| ヤマハスタジアム | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 25 | 37.5% |
| 駅前不動産スタジアム | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 21 | 42.9% |
| クラサスドーム大分(ビッグアイ) | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 14 | 66.7% |
| ユアテックスタジアム仙台 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 15 | 50% |
| レモンガススタジアム平塚 | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 15 | 66.7% |
| ニッパツ三ツ沢球技場 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 | 20% |
| ベスト電器スタジアム | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | 60% |
| NACK5スタジアム大宮 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 12 | 33.3% |
| パロマ瑞穂スタジアム | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 20 | 33.3% |
| フクダ電子アリーナ | 9 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 77.8% |
| ヤンマーハナサカスタジアム(ヨドコウ) | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 6 | 44.4% |
| エコパスタジアム | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 14 | 50% |
| 大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 37.5% |
| JITリサイクルインクスタジアム | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 42.9% |
| 石川県西部緑地公園陸上競技場 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 71.4% |
| NDソフトスタジアム山形 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 50% |
| エディオンピースウイング広島 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 16.7% |
| サンガスタジアム by KYOCERA | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 16.7% |
| たけびしスタジアム京都(西京極) | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 80% |
| JFE晴れの国スタジアム | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 75% |
| サンプロアルウィン | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 25% |
| 札幌厚別公園競技場 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 50% |
| 神戸ユニバー記念競技場 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 75% |
| トランスコスモススタジアム長崎 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 66.7% |
| ブニョドコルスタジアム | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 33.3% |
| ロコモティフスタジアム | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 33.3% |
| 浦和駒場スタジアム | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 66.7% |
| 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 33.3% |
| PEACE STADIUM Connected by SoftBank | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| ケーズデンキスタジアム水戸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| ゼットエーオリプリスタジアム(市原緑地運動公園臨海競技場) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0% |
| ソウルワールドカップ競技場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 100% |
| ニンジニアスタジアム | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100% |
| ハインドマーシュ・スタジアム | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50% |
| メルボルン・クリケット・グラウンド | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 50% |
| ラーチャブリースタジアム | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100% |
| 全州ワールドカップ競技場 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0% |
| 水原ワールドカップ競技場 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 浦項スティールヤード | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0% |
| 済州ワールドカップ競技場 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0% |
| 炭川総合運動場 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0% |
| 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0% |
| 町田GIONスタジアム | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0% |
| Axisバードスタジアム | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| Axisバードスタジアム鳥取 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100% |
| GIKENスタジアム(春野) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% |
| JARスタジアム | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0% |
| いちご宮崎新富サッカー場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% |
| えがおスタジアム | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0% |
| キングサウード・ユニバーシティ・スタジアム | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| ゲロラ・シュリーヴィジャヤ・スタジアム | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| ジャラン・ベサル・スタジアム | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100% |
| スパチャラサイ国立競技場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| チャンアリーナ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% |
| チーラン・スタジアム | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100% |
| ティエンチュオンスタジアム | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| ハリド・イブン・アルワリド・スタジアム | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% |
| ヒンドマーシュスタジアム | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| メルボルン・レクタンギュラー・スタジアム | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| ラチャマンカラスタジアム | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| 上海体育場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| 光陽サッカー専用球場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 100% |
| 南京奥体中心体育場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% |
| 味の素フィールド西が丘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% |
| 大連金州体育場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% |
| 天河体育場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| 天津オリンピックセンタースタジアム | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| 富山県総合運動公園陸上競技場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100% |
| 山東省体育中心体育場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| 岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタジアム岐阜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 100% |
| 広島スタジアム | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| 旺角スタジアム | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100% |
| 栃木グリーンスタジアム | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0% |
| 正田醤油スタジアム群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 水戸信用金庫スタジアム | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 江陵総合競技場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| 沖縄県総合運動公園陸上競技場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| 等々力陸上競技場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0% |
| 越秀山体育場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100% |
| 鄭州航海体育場 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 黒崎播磨スタジアム | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
※分にはPK戦で決着した試合を含みます