| 主審 ▲▼ | 試合数 ▲▼ | 勝 ▲▼ | 分 ▲▼ | 負 ▲▼ | 得点 ▲▼ | 失点 ▲▼ | 勝率 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西村 雄一 | 60 | 25 | 12 | 23 | 79 | 86 | 41.7% |
| 家本 政明 | 59 | 27 | 15 | 17 | 101 | 81 | 45.8% |
| 佐藤 隆治 | 42 | 15 | 14 | 13 | 53 | 52 | 35.7% |
| 松尾 一 | 42 | 22 | 10 | 10 | 85 | 58 | 52.4% |
| 吉田 寿光 | 40 | 21 | 5 | 14 | 80 | 66 | 52.5% |
| 村上 伸次 | 40 | 23 | 12 | 5 | 77 | 41 | 57.5% |
| 木村 博之 | 39 | 16 | 5 | 18 | 53 | 57 | 41% |
| 東城 穣 | 39 | 18 | 7 | 14 | 62 | 53 | 46.2% |
| 飯田 淳平 | 37 | 17 | 4 | 16 | 55 | 52 | 45.9% |
| 福島 孝一郎 | 33 | 19 | 5 | 9 | 52 | 38 | 57.6% |
| 扇谷 健司 | 32 | 14 | 9 | 9 | 55 | 41 | 43.8% |
| 岡部 拓人 | 29 | 14 | 8 | 7 | 50 | 34 | 48.3% |
| 池内 明彦 | 29 | 14 | 4 | 11 | 48 | 40 | 48.3% |
| 今村 義朗 | 27 | 10 | 10 | 7 | 32 | 32 | 37% |
| 山本 雄大 | 27 | 9 | 9 | 9 | 39 | 41 | 33.3% |
| 高山 啓義 | 25 | 12 | 4 | 9 | 50 | 37 | 48% |
| 岡田 正義 | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 30 | 50% |
| 松村 和彦 | 22 | 17 | 2 | 3 | 48 | 21 | 77.3% |
| 中村 太 | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 24 | 38.9% |
| 小屋 幸栄 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 14 | 38.9% |
| 廣瀬 格 | 18 | 11 | 4 | 3 | 42 | 25 | 61.1% |
| 上田 益也 | 17 | 9 | 2 | 6 | 27 | 26 | 52.9% |
| 柏原 丈二 | 17 | 11 | 4 | 2 | 38 | 21 | 64.7% |
| 笠原 寛貴 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 20 | 33.3% |
| 清水 勇人 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 17 | 35.7% |
| 荒木 友輔 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 26 | 28.6% |
| 奥谷 彰男 | 13 | 9 | 2 | 2 | 43 | 17 | 69.2% |
| 片山 義継 | 13 | 7 | 3 | 3 | 35 | 24 | 53.8% |
| 穴沢 努 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 16 | 53.8% |
| 谷本 涼 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 12 | 61.5% |
| 上川 徹 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 23 | 10% |
| 井上 知大 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 10 | 60% |
| 前田 拓哉 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | 22.2% |
| 砂川 恵一 | 9 | 3 | 5 | 1 | 20 | 16 | 33.3% |
| 山西 博文 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 7 | 62.5% |
| 上村 篤史 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 14.3% |
| 御厨 貴文 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 14.3% |
| 窪田 陽輔 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 11 | 57.1% |
| アリレザ・ファガニ | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 16.7% |
| 鍋島 將起 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 83.3% |
| 高崎 航地 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 33.3% |
| マシュー・ブリーズ | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 40% |
| 先立 圭吾 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 60% |
| 山下 良美 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 40% |
| 榎本 一慶 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 40% |
| - | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 75% |
| アブドゥルラハマン・アブドゥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 50% |
| アブドゥル・マリック・バシール | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1 | 100% |
| 大坪 博和 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 100% |
| 野田 祐樹 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 25% |
| 長峯 滉希 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 50% |
| 長田 和久 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 50% |
| アリ・アルバドワイ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 33.3% |
| スブヒディン・モフド・サレフ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 66.7% |
| ラフシャン・イルマトフ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 33.3% |
| 吉田 哲朗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 100% |
| 山岡 良介 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0% |
| 須谷 雄三 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 66.7% |
| アフマド・アルバドウェ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 50% |
| アフメド・アルカフ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0% |
| アブドゥラー・バルーシ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0% |
| スン・バオジェ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 50% |
| トゥルキ・アルフダイル | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 50% |
| ナワフ・シュクララ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0% |
| ハリル・アルガムディ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 50% |
| バレンティン・コバレンコ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 100% |
| パブロ・ポソ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| マスード・モラディ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100% |
| モハメド・アブドゥラ・ハッサン | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 100% |
| 三上 正一郎 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 50% |
| 大橋 侑祐 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 布瀬 直次 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 50% |
| 柿沼 亨 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| 森川 浩次 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 50% |
| アダム・モハマド・トゥマ・マハドメフ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100% |
| アハメド・アブバカル・サイード | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% |
| アハメド・アルカフ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| アブドゥッラー・アル・ヒラリ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% |
| アブドゥラー ジャマリ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| アブドゥラー・アル・ヒラリ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| アブドゥルハディ・アルルアイレ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% |
| アブドゥルラフマン・フセイン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| アブ・アーイシャ・バラー | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| アミルル・イズワン・ビン・ヤーコブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| アリ アルバドワイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100% |
| アリ・アルドゥルナビ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| アレクサンダー・ジョージ・キング | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| アントニー・テイラー | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% |
| アンドリュー・マドレイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% |
| アンマル・アルジネイビ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0% |
| イバン・バルトン | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0% |
| ウーカシュ・クジュマ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0% |
| カシム・エーセーサライ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| キム・ジョンヒョク | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| クリストファー・ビース | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ケイシー・レイベルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% |
| コ・ヒョンジン | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% |
| サルマン・ファラヒ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| サード・アハメド・モハメド・カリル | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% |
| シャムスザマン・ハサン・タイェブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 100% |
| ジェームズ・アドコック | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| タン・ハイ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% |
| ダミアン コス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ダレン・イングランド | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| チャイヤ・マハパブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% |
| ツァオ・リャン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| トマシュ・ミクルスキ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| トム・ブラモール | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0% |
| ドン・ファンギュ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| ニコライ・フォルクアーツ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100% |
| ニボン・ガミニ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| ネイサン・フェルボーメン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% |
| パベル・ラチコフスキ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% |
| ファハド・アル=ミルダーシ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| ヘダヤト・モンベニ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| ベニト・アルチュンディア | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0% |
| マルチン・ボルスキ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| マーク・シールド | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0% |
| ムハンマド・タキ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ムハンマド・ナズミ・ナサルディン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ムフセン・バスマ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% |
| メデルベク・タイチエフ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% |
| モザファリ・サイード | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| モハナド・カシム・エーセー・サライ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% |
| モハメド・アハメド | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| モハメド・アブデルカリム・アルザルーニ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% |
| モハメド・オマール・アルサイーディ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| モハンメド・アルホイシ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0% |
| モフセン トルキ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% |
| モフセン・トルキ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| モフド・アミルル・イズワン | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| ヤハヤ・アルムラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| ユ・ミンシュン | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 100% |
| ロバート・ジョーンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| ヴァレンティン・コヴァレンコ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% |
| 上原 直人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| 傅 明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| 塩川 拓司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| 大西 弘幸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100% |
| 太田 潔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100% |
| 岡 宏道 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100% |
| 川俣 秀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% |
| 早川 一行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100% |
| 椎野 大地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% |
| 河合 英治 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100% |
| 田辺 宏司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% |
※分にはPK戦で決着した試合を含みます