選手プロフィール
名前
二川 孝広
二川 孝広
読み
ふたがわ たかひろ
ふたがわ たかひろ
英語表記
Futagawa Takahiro
Futagawa Takahiro
ポジション
MF
MF
生年月日
1980-06-27
1980-06-27
年齢
46歳
46歳
身長 / 体重
168cm / 62kg
168cm / 62kg
出身地
鹿児島
鹿児島
国籍
🇯🇵 日本
🇯🇵 日本
ガンバ通算成績
在籍シーズン
12.5
出場
447
先発
387
途中出場
60
ベンチのみ
44
出場時間
33130
分
得点
55
1点当たり出場時間
602
分
CS
0
警告
25
退場
1
年別成績
| シーズン | チーム | 大会 | 出場 | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ | 出場時間 | 得点 | CS | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ガンバ大阪 | AFC Champions League | 1 | 0 | 1 | 0 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 2 | 0 | 2 | 8 | 26分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 4 | 4 | 0 | 1 | 266分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | AFC Champions League | 4 | 3 | 1 | 2 | 203分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | スルガ銀行チャンピオンシップ | 1 | 0 | 1 | 0 | 35分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | Jリーグチャンピオンシップ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 18 | 6 | 12 | 7 | 616分 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 6 | 5 | 1 | 2 | 349分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 2 | 2 | 0 | 1 | 162分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | ガンバ大阪 | J2リーグ | 36 | 27 | 9 | 4 | 2103分 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 141分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 29 | 27 | 2 | 3 | 1946分 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 4 | 4 | 0 | 1 | 322分 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | ガンバ大阪 | AFC Champions League | 5 | 3 | 2 | 0 | 257分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 32 | 28 | 4 | 0 | 2238分 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 2011 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 2 | 2 | 0 | 0 | 160分 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | ガンバ大阪 | AFC Champions League | 7 | 7 | 0 | 0 | 559分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 27 | 23 | 4 | 6 | 1919分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 2 | 2 | 0 | 0 | 147分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 3 | 3 | 0 | 2 | 195分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | ガンバ大阪 | AFC Champions League | 7 | 6 | 1 | 0 | 555分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | ガンバ大阪 | スーパーカップ | 1 | 1 | 0 | 0 | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 21 | 20 | 1 | 0 | 1647分 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2009 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 2 | 2 | 0 | 0 | 152分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 6 | 6 | 0 | 0 | 516分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | ガンバ大阪 | AFC Champions League | 1 | 1 | 0 | 0 | 82分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 29 | 26 | 3 | 0 | 2264分 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2008 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 4 | 4 | 0 | 0 | 317分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | ガンバ大阪 | AFC Champions League | 12 | 11 | 1 | 0 | 940分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | ガンバ大阪 | スルガ銀行チャンピオンシップ | 1 | 1 | 0 | 0 | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | ガンバ大阪 | クラブワールドカップ | 2 | 1 | 1 | 1 | 109分 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 34 | 34 | 0 | 0 | 2981分 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 11 | 11 | 0 | 0 | 951分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 361分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | ガンバ大阪 | スーパーカップ | 1 | 1 | 0 | 0 | 90分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 33 | 31 | 2 | 0 | 2719分 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 2006 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 2 | 2 | 0 | 0 | 180分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 5 | 5 | 0 | 0 | 480分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | ガンバ大阪 | AFC Champions League | 5 | 2 | 3 | 0 | 311分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | ガンバ大阪 | スーパーカップ | 1 | 1 | 0 | 0 | 63分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 29 | 24 | 5 | 0 | 2240分 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 8 | 8 | 0 | 0 | 707分 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2005 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 148分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 30 | 29 | 1 | 0 | 2660分 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2004 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 7 | 7 | 0 | 0 | 630分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016の試合一覧
| 日付 | 大会 | カード | スコア | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-03 | AFC Champions League |
メルボルン・ビクトリーFC
ガンバ大阪
|
2-1 | SUB IN | 16分 | 0 | 0 | 0 | - |
所属クラブ履歴
- 2004-2016: ガンバ大阪
- 2016-2018: 東京ヴェルディ (Loan)
- 2018: 栃木SC (Loan)